Es gibt ja auf der ganzen Welt „die höchsten … Gipfel von …“. Selbstverständlich gibt es das auch in der Schweiz, jeder Kanton hat seinen höchsten Punkt. Einige sind sehr einfach zu erreichen, andere verlangen vollständige alpine Kenntnisse. Vielleicht schaffe ich ja mal alle, hier die Liste mit all diesen Punkten, sortiert nach Höhe und wann ich dort war.
Höhe | Kanton | Höchster Punkt | Wann war ich dort? |
4634 m | Wallis | Dufourspitze | |
4274 m | Bern | Finsteraarhorn | |
4049 m | Graubünden | Piz Bernina | |
3630 m | Uri | Dammastock | |
3614 m | Glarus | Tödi | Blick zurück: Skitour auf den Tödi |
3402 m | Tessin | Rheinwaldhorn | Top of Ticino |
3248 m | St. Gallen | Ringelspitz | |
3238 m | Obwalden | Titlis | In der Rekrutenschule 1991 |
3210 m | Waadt | Les Diablerets | |
2901 m | Nidwalden | Rotstöckli | |
2802 m | Schwyz | Bös Fulen | |
2501 m | Appenzell Ausserrhoden | Säntis | |
2501 m | Appenzell Innerrhoden | Säntis | |
2389 m | Freiburg | Vanil Noir | |
2350 m | Luzern | Brienzer Rothorn | |
1580 m | Zug | Wildspitz | Wanderung von Goldau zum Zugerberg: Einblick in ein Bergsturzgebiet
Zum Zweiten: Über den wilden Gnipen und den zahmen Wildspitz |
1552 m | Neuenburg | Chasseral Ouest | |
1445 m | Solothurn | Hasenmatt | |
1302 m | Jura | Mont Raimeux | |
1292 m | Zürich | Schnebelhorn | |
1169 m | Basel-Landschaft | Hinteri Egg | Über den höchsten Basellandschäftler |
996 m | Thurgau | Grat | |
912 m | Schaffhausen | Hagen | Auf der Schaffhauserland Bike vorbeigekommen: Auf der Schaffhauserland Bike den Kanton entdecken |
908 m | Aargau | Geissfluegrat | Zweimal bewandert: Herbstwandern über dem Nebel Geissflue mit Variante |
522 m | Basel-Stadt | St. Chrischona | |
518 m | Genf | Les Arales (Jussy) |
(Quelle: Liste der höchsten Berge der Kantone)